接続確認済み4G/LTE USBモデム
- 掲載の機種は当社で動作確認を行ったものです。
- USBモデムの取り扱いについては、通信キャリア提供資料を参考にしてください。
- 通常は、4G/LTE詳細設定メニュー「4G/LTE PROPERTY」の設定は不要です。APNの変更が必要な場合のみ設定してください。
- 表中の「電波強度レベル表示」に関しては、「4G/LTE 接続状態表示」をご覧ください。
- 4G/LTE USBモデムは、本体に内蔵できません。別売品のUSB2.0延長ケーブル(タイプA オス/メス)を使って接続してください。
- 対応環境につきましては予告なく改定される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
日本
| 型番 | 確認 済み 国名 | 通信 キャリア | 電波 強度 レベル 表示 | 当社確認状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU- V35LT1G | AJ- PX5100GJ※ [在庫限定品] | AJ- PX5000※ [生産完了品] | AJ- PX800※ [生産完了品] | AJ- PX380G※ | AJ- PX270T8※ [生産完了品] | AJ- PG50※ [生産完了品] | ||||
| L-03F | 日本 | DOCOMO | なし | ○ | ○ | Ver. 31.98 以降 | Ver. 27.62 以降 | ○ | Ver. 27.73 以降 | Ver. 29.26 以降 | 
| PIX- MT100 (ピクセラ) | — | Ver. 40.26 以降 | Ver .36.95 以降 | Ver. 39.41 以降 | Ver. 36.16 以降 | Ver. 33.54 以降 | ||||
※本体ソフトウェアのバージョンによっては、バージョンアップが必要になります。詳しくは「サポート&ダウンロード」をご覧ください。
北米
| 型番 | 確認済み 国名 | 通信 キャリア | 電波 強度 レベル 表示 | 当社確認状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU- V35LT1G※ | AJ- PX5000※ [生産完了品] | AJ- PX800※ [生産完了品] | AJ- PX380G※ | AJ- PX270T8※ [生産完了品] | AJ- PG50※ [生産完了品] | ||||
| 551L | アメリカ | Verizon | あり | Ver. 11.42 以降 | Ver. 31.98 以降 | Ver. 27.62 以降 | ○ | Ver. 27.73 以降 | Ver. 6.21 以降 | 
| UML290 | なし | ○ | |||||||
| U620L | Ver. 24.20 以降 | Ver. 38.78 以降 | Ver. 35.57 以降 | Ver. 38.03 以降 | Ver. 34.75 以降 | Ver. 32.06 以降 | |||
| USB730L | — | Ver. 40.73 以降 | Ver. 37.50 以降 | Ver. 39.96 以降 | Ver. 36.72 以降 | Ver. 33.89 以降 | |||
※本体ソフトウェアのバージョンによっては、バージョンアップが必要になります。詳しくは「サポート&ダウンロード」をご覧ください。
欧州
| 型番 | 確認済み 国名 | 通信 キャリア | 電波 強度 レベル 表示 | 当社確認状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ- PX5000※ [生産完了品] | AJ- PX800※ [生産完了品] | AJ- PX380G※ | AJ- PX270T8※ [生産完了品] | AJ- PG50※ [生産完了品] | ||||
| K5150 | ドイツ | Vodafone | あり | Ver. 38.78 以降 | — | — | Ver. 34.75 以降 | — | 
| スペイン イギリス | Ver. 31.98 以降 | Ver. 27.62 以降 | ○ | Ver. 27.73 以降 | ||||
| K5160 | イギリス | — | Ver. 39.92 以降 | — | — | Ver. 35.94 以降 | Ver. 33.16 以降 | |
| ギリシャ | — | — | ||||||
| E3276s-151 | フランス | Orange | Ver. 31.98 以降 | Ver. 27.62 以降 | ○ | Ver. 27.73 以降 | — | |
| MF821D | ノルウェー | Telenor | ||||||
| E3276s-150 | Ver. 35.80 以降 | Ver. 31.66 以降 | Ver. 34.13 以降 | Ver. 31.77 以降 | Ver. 29.26 以降 | |||
| MF831 | フィンランド | SONERA | — | — | — | Ver. 35.94 以降 | — | |
※本体ソフトウェアのバージョンによっては、バージョンアップが必要になります。詳しくは「サポート&ダウンロード」をご覧ください。
アジア/オセアニア
| 型番 | 確認済み 国名 | 通信 キャリア | 電波 強度 レベル 表示 | 当社確認状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ- PX5100GJ※1 [在庫限定品] | AJ- PX5000※1 [生産完了品] | AJ- PX800※1 [生産完了品] | AJ- PX380G※1 | AJ- PX270T8※1 [生産完了品] | AJ- PG50※1 [生産完了品] | ||||
| K5150 | ニュージー ランド | Vodafone | あり | — | Ver. 31.98 以降 | Ver. 27.62 以降 | ○ | Ver. 27.73 以降 | — | 
| E3276s-150 | タイ | True Move H | — | Ver. 29.26 以降 | |||||
| E3276s-920 | インド | AirTel | — | ||||||
| EC3372 | 中国 | China Telecom China Mobile※2※3 China Unicom※2※3 | Ver. 29.26 以降 | ||||||
| MF825C | — | — | — | Ver. 36.16 以降 | Ver. 33.54 以降 | ||||
| E8372h-155 NEW | あり | Ver. 25.40 以降 | Ver. 40.93 以降 | Ver. 37.80 以降 | Ver. 40.16 以降 | Ver. 36.92 以降 | Ver. 34.09 以降 | ||
※1:本体ソフトウェアのバージョンによっては、バージョンアップが必要になります。詳しくは「サポート&ダウンロード」をご覧ください。
※2:EC3372-871の場合
※3:MF825Cが“GeneralEdition”の場合
4G/LTE 接続状態表示
ビューファインダーおよび液晶モニター画面の 4G/LTE 接続状態表示
| 電波強度レベル表示 | ネットワーク接続状況 | |
|---|---|---|
| あり | なし | |
| 接続中 | ||
| 未接続 | ||
| 接続に異常がある | ||
サムネール画面の 4G/LTE 接続状態表示
| 電波強度レベル表示 | ネットワーク接続状況 | |
|---|---|---|
| あり | なし | |
| 4G/LTEアダプターが正常に起動していない | ||
| 4G/LTEが 未接続(接続確立中) | ||
| 4G/LTEが 接続中 | ||
| 4G/LTE 接続に異常がある | ||
放送・業務用映像システム 購入前お問い合わせ
デモ・見積りなどのご相談は、下記よりお問い合わせください。
放送・業務用映像システム サポートセンター
製品の設置、設定、操作などのご相談は、下記よりお問い合わせください。