C1 シリーズ
仕様表
ET-C1U100 | ET-C1U200 [2025年度第1四半期 発売予定] | ET-C1W300 | ET-C1W400 | ET-C1W500 | ET-C1S600 | ET-C1T700 | ET-C1T800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズタイプ | 超短焦点ズームレンズ | ミラー固定型超短焦点レンズ | ズームレンズ | ズームレンズ | ズームレンズ | ズームレンズ/標準レンズ | ズームレンズ | ズームレンズ |
F 値 | 2.1 | 2.0(暫定) | 1.9–2.3 | 1.9–2.4 | 1.8–2.3 | 1.8–2.3 | 1.9–2.4 | 1.9–2.5 |
焦点距離(f) | 5.4–5.8 mm | 6.4 mm(暫定) | 9.9–12.3 mm | 12.1–16.9 mm | 16.7–24.6 mm | 23.9–37.2 mm | 36.1–59.6 mm | 58.3–115.6 mm |
対応スクリーンサイズ | 100~1000型 | 100~500型(暫定) | 70~1000型 | 70~1000型 | 70~1000型 | 70~1000型 | 70~1000型 | 70~1000型 |
スローレシオ | ||||||||
WUXGA | 0.308–0.330:1 | 0.380:1(暫定) | 0.550–0.690:1 | 0.680–0.950:1 | 0.940–1.39:1 | 1.36–2.10:1 | 2.07–3.38:1 | 3.30–6.60:1 |
レンズシフト範囲 | ||||||||
垂直(電動) | ±50 % | 0.88 | ±50 % | ±60 % | ±60 % | ±60 % | ±60 % | ±60 % |
水平(電動) | ±23 % | ー | ±23 % | ±29 % | ±29 % | ±29 % | ±29 % | ±29 % |
最大画角 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画面周辺フォーカス調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ズーム | x1.07 | ー | x1.25 | x1.40 | x1.48 | x1.54 | x1.63 | x2.0 |
外形寸法 | ||||||||
横幅 | 130 mm | TBD | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
高さ | 139 mm | TBD | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
奥行 | 477 mm | TBD | 245 mm | 239 mm | 234 mm | 205 mm | 253 mm | 254 mm |
質量 | 約4.7 kg | 約2.5 kg | 約2.6 kg | 約2.4 kg | 約2.4 kg | 約1.7 kg | 約2.4 kg | 約2.4 kg |
適合プロジェクター | ||||||||
機種 |