| Normalモード | NDI® モード | SRTモード | ||
|---|---|---|---|---|
| 映像入力 | 3G-SDI※1 | 4 or 3 | ||
| HDMI※1 | 1(3G-SDIが4入力の時) or 2(3G-SDIが3入力の時) | |||
| SRT | 2 | ー | 4 | |
| NDI® HX2※2 | ー | ー | ||
| NDI® High Bandwidth※2 | 2(αチャンネル対応) | 4(αチャンネル対応) | ー | |
| 映像出力 | 3G-SDI | 2 | ||
| HDMI | 1 | |||
| USB Type-C | 1(USB Video Class / USB Audio Class対応) | |||
| SRT | 2 | ー | 1 | |
| NDI® High Bandwidth※2 | 1 | ー | ||
| RTMP/RTMPS | ー | ー | ||
| ビデオフォーマット | 3G-SDI | 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1080/59.94i, 50i, 720/59.94p, 50p |
||
| NDI® High Bandwidth※2 | 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 59.94i, 50i 720/59.94p, 50p |
|||
| NDI® HX2※2 | 1080/60fps, 50fps, 30fps, 25fps, 24fps 720p/60fps, 50fps |
|||
| USB Type-C※3 | 1920 × 1080/60fps, 50fps, 30fps, 25fps, 24fps 1280 × 720/60fps, 50fps, 30fps, 25fps, 24fps |
|||
| Audio | IN:RCA × 2、OUT:Φ3.5 mm TRS | |||
| フレームシンクロナイザー | SDI入力端子、HDMI入力端子に搭載 | |||
| フォーマットコンバーター | SDI入力端子に搭載 | |||
| 簡易カラーコレクター | SDI入力端子、HDMI入力端子に搭載 | |||
| アップ/ダウンコンバート | 対応 | |||
| スケーリング機能 | HDMI入力/出力端子、USB Type-C端子に搭載 | |||
| i/p変換機能 | USB Type-C端子に搭載 | |||
| キーヤー数 | 2(PinP、リニアキー、ルミナンスキー、クロマキー※4) | |||
| AUX | 2 | |||
| 同期端子 | REF端子(BNC)×2 | |||
| 同期信号入力 | BB、Tri-level Sync、内部同期から選択 | |||
| リモートカメラ連携 | RP Link(AW-RP60GJ/RP150GJ)※5、TSL5.0 | |||
| ビデオメモリー | Still × 2系統 | |||
| ショットメモリー | 最大12プリセット | |||
| USB Type-C | USB3.2 Gen1 (for UVC/UAC)、 no BUS power | |||
| USB Type-A | USB2.0 (for USB Memory)、BUS Power | |||
| 外形寸法(突起物を除く) | 254 mm × 175 mm × 67 mm | |||
| 質量 | 約1.8 ㎏ | |||
| 電源 | DC 16 V | |||
| 消費電力 | 48 W | |||
※1:SDIとHDMIの入力1は排他。
※2:NDI®は映像伝送・制御技術であり、Vizrt NDI ABの米国およびその他の国における登録商標です。
※3:システムが1080i時も1080pに変換してUVCで出力可能。
※4:クロマキーはキーヤー1でのみ選択可能。
※5:タリー制御はR/G/Yの3色に対応。