Panasonic PC Hub 機能一覧
Panasonic PC Hub 機能一覧
Panasonic PC Hubは、レッツノートの各種設定をまとめて変更できるアプリケーションです。また、レッツノートにインストールされているパナソニック製のアプリケーションにも素早くアクセスできます。
見出し | 項目 | 機能・用途 | FC | SC | FV5 | FV4 | SR4 | QR4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | 本機の情報を確認する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
マニュアル | 本機のマニュアルをWebページで確認する | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ||
デバイス | 電源 | バッテリーの充電スピード | バッテリー充電時の発熱を軽減する設定を切り替える | ー | ー | ー | 〇※1 | ー | ー |
Power on AC | ACアダプター(USB PDを含む)を接続した際にPC本体の電源が⼊る設定を切り替える | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ||
充電モード | 充電モードの設定を変更する | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ||
ファン | 熱とファンの制御 | パソコンの温度と冷却ファンの回転数を設定する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ネットワーク | Wi-Fi | Wi-Fiの周波数帯設定を変更する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キーボード | Fnキー | Fnキーの設定を変更する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Fn/Ctrlキー | FnキーとCtrlキーの動作を⼊れ替える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
USB充電 | USB充電 | 電源オフ中のUSB充電(USB Type-A ポート)を設定する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電源オフ中のUSB充電(USB Type C ポート)を設定する | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |||
バッテリー節約 |
省エネ機能の設定 |
消費電⼒を低減してバッテリー駆動時間を⻑くするための設定を⾏う | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
オンライン会議の電力節約設定 | 内蔵カメラのフレームレートを下げることで、オンライン会議等、内蔵カメラを使用する際の電力を節約する | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ||
バッテリー残量低下のお知らせ | バッテリー残量が低下し、設定した値になった際にお知らせする | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ||
ホイールパッド | ホイールパッド | ホイールパッドの機能を設定する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マイク/スピーカー | マイク効果 | 内蔵マイクの設定をする | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スピーカー効果 | 内蔵スピーカーの設定をする | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アプリケーション |
アプリケーションの起動 |
カメラ | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マニュアル選択ユーティリティ | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
PC快適NAVI | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Support File Copy | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
PCお知らせ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
AIデバイスコントローラー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
システム情報 | PC情報ビューアー | 本機の使用状況を確認する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バッテリー | バッテリー情報 | バッテリーの情報を確認する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バッテリー残量表示補正 | バッテリー容量を正確に表示させる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
低温のバッテリーで駆動中のシステム保護機能 | パソコンが低温状態のバッテリーで駆動している場合に、パソコンのパフォーマンスが制限されたことをお知らせする | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
システムアップデート | Panasonic PC VVork | Panasonic PC VVorkを起動する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
トラブルシューティング | ディスプレイ | 磁気センサーが反応してからディスプレイを消す時間の設定 | 意図せずディスプレイの明滅やスリープへの移行が発生する場合に設定する | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
デバイスの診断 | PCクイック診断※2 |
Wi-Fi、ワイヤレスWAN(対象機種のみ)、ファン、内蔵カメラ、内蔵スピーカー、内蔵マイクを診断する |
〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
見出し | 項目 | 機能・用途 | FC | SC | FV5 | FV4 | SR4 | QR4 |
IT管理者向け機能
利用時は、管理者モードで起動してください。
見出し | 項目 | 機能・用途 | FC | SC | FV5 | FV4 | SR4 | QR4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 管理者モード | 各設定項⽬についてIT管理者が表⽰/⾮表⽰、設定値固定、無効化などをカスタムできる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
インポート/エクスポート | 各設定項⽬の内容を⼀括でインポート/エクスポートできる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
見出し | 項目 | 機能・用途 | FC | SC | FV5 | FV4 | SR4 | QR4 |
OSのバージョンによって機能が異なる場合があります。
※1 インテルⓇ EvoTM デザイン準拠モデル(CF-FV4BDPCR、CF-FV4SSUCP)のみ。
※2 本アプリケーションで表示されるデバイスの状態や診断情報は、あくまでも参考情報であり、すべてのデバイスの異常を検出または特定することを保証するものではありません。また、本アプリケーションで実行可能な修復処理は、限定的なものであり、すべてのデバイスの異常を解消できることを保証するものではありません。